
Audi A6 Engine Rebuild, Repair & Replacement Trusted Specialists in
What makes Vogue Technics different
Why Audi A6 Owners Trust Vogue Technics
Finding a specialist who genuinely understands the Audi A6 engine rather than simply being willing to attempt the work is what separates a lasting repair from one that brings you back with the same fault three months later.
Deep Knowledge of Every A6 Engine Generation
We work across modern A6 generations and engine variants. The C7's well-documented timing chain rattle on the 3.0 TDI is something we've resolved repeatedly. The 2.0 TDI's cambelt vulnerabilities, the 3.0 TFSI's carbon build-up tendencies, and the biturbo diesel's turbocharger sensitivities aren't theoretical to us they're jobs we carry out.
Accurate Diagnostics, Targeted Recommendations
We carry out a full diagnostic assessment before recommending any work compression testing, oil analysis, fault code scanning, and timing system inspection where appropriate.
That means your quote is accurate, your repair is targeted, and you don't pay for work the car doesn't need.
Our Audi A6 Engine Services
Head gasket replacement, timing chain replacement, timing belt (cambelt) replacement on belt-driven variants, turbo replacement, engine repairs, full rebuilds, verified replacements, engine swaps, and engine health checks all delivered with diagnostic-first accuracy and OEM-quality parts.
Audi Engine Codes to Help You Find Your Vehicle
| Make | Model | Engine Code | Valves | Actual CC | Power kw / hp | Year Range | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 | ASB | 24 | 2967 | 171 kw / 233 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BAT | 40 | 4163 | 246 kw / 335 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BLB | 16 | 1968 | 103 kw / 140 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BMK | 24 | 2967 | 165 kw / 225 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BNA | 16 | 1968 | 100 kw / 136 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BNG | 24 | 2967 | 155 kw / 211 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BPJ | 16 | 1984 | 125 kw / 170 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BPP | 24 | 2698 | 132 kw / 180 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BRE | 16 | 1968 | 103 kw / 140 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BRF | 16 | 1968 | 100 kw / 136 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BSG | 24 | 2698 | 120 kw / 163 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BUH | 40 | 4991 | 426 kw / 580 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BVG | 16 | 1968 | 89 kw / 121 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BVJ | 32 | 4163 | 250 kw / 340 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | BXA | 40 | 5204 | 320 kw / 435 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CAEB | 16 | 1984 | 155 kw / 211 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CAED | 16 | 1984 | 162 kw / 220 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CAGB | 16 | 1968 | 100 kw / 136 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CAHA | 16 | 1968 | 125 kw / 170 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CAHB | 16 | 1968 | 120 kw / 163 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CAJA | 24 | 2995 | 213 kw / 290 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CALA | 24 | 3197 | 190 kw / 258 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CANA | 24 | 2698 | 140 kw / 190 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CANB | 24 | 2698 | 120 kw / 163 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CANC | 24 | 2698 | 140 kw / 190 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CAND | 24 | 2698 | 120 kw / 163 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CCAA | 24 | 2995 | 220 kw / 299 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CCDA | 24 | 2773 | 140 kw / 190 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CCEA | 24 | 2773 | 162 kw / 220 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CDNB | 16 | 1984 | 132 kw / 180 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CDUC | 24 | 2967 | 180 kw / 245 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CDUD | 24 | 2967 | 180 kw / 245 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CDYA | 24 | 2967 | 176 kw / 240 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CDYB | 24 | 2967 | 155 kw / 211 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CDYC | 24 | 2967 | 176 kw / 240 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CEUC | 32 | 3993 | 309 kw / 420 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CGLC | 16 | 1968 | 130 kw / 177 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CGLD | 16 | 1968 | 120 kw / 163 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CGLE | 16 | 1968 | 100 kw / 136 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CGQB | 24 | 2967 | 230 kw / 313 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CGWB | 24 | 2995 | 220 kw / 300 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CGWD | 24 | 2995 | 228 kw / 310 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CGXB | 24 | 2995 | 228 kw / 310 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CHJA | 16 | 1984 | 155 kw / 211 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CHVA | 24 | 2773 | 150 kw / 204 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CKVB | 24 | 2967 | 180 kw / 245 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CKVC | 24 | 2967 | 180 kw / 245 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CLAA | 24 | 2967 | 150 kw / 204 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CLAB | 24 | 2967 | 150 kw / 204 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CMGB | 16 | 1968 | 130 kw / 177 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CNHA | 16 | 1968 | 140 kw / 190 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CPNB | 24 | 2967 | 176 kw / 239 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CREC | 24 | 2995 | 245 kw / 333 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CRTD | 24 | 2967 | 200 kw / 272 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CRTE | 24 | 2967 | 160 kw / 218 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CRTF | 24 | 2967 | 155 kw / 211 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CSUD | 16 | 1968 | 110 kw / 150 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CSUE | 16 | 1968 | 100 kw / 136 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CTCB | 24 | 2967 | 155 kw / 211 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CTCC | 24 | 2967 | 160 kw / 218 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CTGE | 32 | 3993 | 331 kw / 450 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CTUA | 24 | 2995 | 228 kw / 310 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CVPA | 24 | 2773 | 162 kw / 220 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CVUA | 24 | 2967 | 235 kw / 320 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CVUB | 24 | 2967 | 240 kw / 326 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CYGA | 16 | 1798 | 140 kw / 190 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CYNB | 16 | 1984 | 185 kw / 252 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CYPA | 16 | 1984 | 185 kw / 252 hp | 2004-2011 | Get Quote |
| Audi | A6 | CYPB | 16 | 1984 | 183 kw / 249 hp | 2004-2011 | Get Quote |
Our Engine Services
UK-Wide Engine Service & Written Warranty
Not local to ? We offer UK-wide collection and return, and can support fitting through trusted installers where helpful.
Major engine work is supplied with a written warranty, with terms agreed clearly before work begins.
Frequently Asked Questions Audi A6 Engine Rebuild, Repair & Replacement Trusted Specialists in
Find expert answers to common questions about our engine reconditioning and fitting services.



